تفاصيل المنتج:
|
مواد: | 99 ٪ الألومنيوم | الاحكام: | 0.01 مل |
---|---|---|---|
الكثافة الإجمالية: | 3.8-3.9g / جم / سم ^ 3 | فيكرز صلابة: | 1600-2200 HV0.5 |
مقاومة القلويات: | ملغم / سم ^ 2 ≤0.1 | مقاومة حامضيّ: | ملغم / سم ^ 2 ≤0.7 |
تسليط الضوء: | زركونيا الألومينا السيراميك,أكسيد الألومنيوم السيراميك |
الألومينا أجزاء السيراميك السيراميك قياس مضخة الجرعات مضخة الصيدلانية ملء خط حجم 0.5ml مقاومة التآكل
تصل صلابة سيراميك الزركونيا المستقر في الإيتريا إلى HV2500 ، ولها خصائص جيدة مثل مقاومة التآكل ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة درجات الحرارة العالية ، وكذلك سطح تشطيب ممتاز. بالإضافة إلى خصائصه الجيدة لوحدة المرونة والصلابة العالية ، فإنه لا ينتج أي مواد غير سامة عند العمل. لذلك فهي مادة مثالية لمضخات الجرعات المطبقة في معدات تعبئة السوائل في الدواء.
تتميز مضخة القياس المصنوعة من مادة السيراميك من الزركونيا بالمزايا التالية:
مواصفات مضخة السيراميك و دقة الآلات | ||||
مضخة قياس السيراميك | حجم المضخة (مل) | دقة الحجم (مل) | المواد | |
ثلاث قطع مجموعة | 0.5-2 | ≈0.01 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | |
![]() | 1-5 | ≈0.01 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | |
5-10 | ≈0.01 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
10-20 | ≈0.01 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
20-30 | ≈0.01 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
مجموعة من قطعتين | ![]() | 20-50 | ≈0.03 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ |
50-100 | ≈0.03 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
100-150 | ≈0.03 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
150-200 | ≈0.03 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
200-250 | ≈0.03 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
250-350 | ≈0.03 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
350-500 | ≈0.03 | السيراميك زائد الفولاذ المقاوم للصدأ |
اتصل شخص: Mrs. Wang
الهاتف :: 18862487753
الفاكس: 86-0512--66952686