|
تفاصيل المنتج:
|
اسم: | ختم رمح السيراميك | خاصية: | مقاوم للحرارة |
---|---|---|---|
اللون: | ابيض او اسود | درجة الحرارة: | 1400 |
صلابة فيكرز: | Alumina 1800-2000 HV; الألومينا 1800-2000 HV ؛ zirconia ≈1300 HV; زركونيا ≈1 | كسر صلابة: | Alumina ≈5 (Mpa m1/2) ; الألومينا ≈5 (Mpa m1 / 2) ؛ zirconia 7 (Mpa m1/2) زر |
قوة الضغط: | Alumina >3200 (Mpa Psi*103); الألومينا > 3200 (Mpa Psi * 103) ؛ Zirconia ≈3900 (Mpa | معامل الانفاق الحراري: | الألومينا 7.8-8.2 (1 * 10 ^ -6 / ℃) ; كربون السيليكون ≈4.5 1 * 10 ^ -6 / ℃) |
إبراز: | 3100Mpa ختم رمح السيراميك,1400 ختم رمح السيراميك,3100Mpa سيراميك أكسيد الألومنيوم |
سيراميك الألومينا ختم جزء المضخة مكون مضاد للتآكل
المقدمة
1) نوع المضخة: مضخات المياه والمضخات المنزلية
2) يمكن أن يحل ختم Burgmann الميكانيكي عالي الجودة محل الأختام الأصلية
3) المعيار وفقًا لـ Din24960ISO3069 ، EN12576 ، API682
4) OEM أمر صغير متوفر
5) توريد المصنع بسعر منخفض ووقت شحن سريع
الخصائص:
الروابط بين الذرية القوية تمنح سيراميك الزركونيا ليس فقط صلابة عالية ومقاومة للتآكل ، ولكن أيضًا مقاومة للتآكل.عادة ما يكون أقل صلابة وهشاشة من سيراميك الألومينا ، ولكنه أكثر مرونة ، مما يعني أنه ليس هشًا مثل سيراميك الألومينا.إذا لم تكن الصلابة شديدة ، فإن أجزاء الزركونيا تعد خيارًا جيدًا ليتم تطبيقها.
سيراميك 95٪ | |
الألومينا | |
الخصائص الأساسية | صلابة عالية ، مقاومة جيدة للتآكل تحت التآكل ، الموصلية الكهربائية المنخفضة ، قيمة جيدة مقابل المال |
المكون الرئيسي | 95٪ Al2O3 |
الكثافة الإجمالية | 3.7 جم / سم ^ 3 |
قوة العاطفة | 400 ميجا باسكال (Psi * 103) |
قوة الضغط | 3100 ميجا باسكال (Psix103) |
كسر صلابة | 5 ميجا باسكال م 1/2 |
معامل يونغ (ديناميكي) / وحدات المرونة | 300 جيجا باسكال |
صلابة فيكرز | 1500-2200 جهد عالي |
توصيل حراري | 28 واط / مك |
معامل التمدد الطولي (20-400 درجة مئوية) |
7.5 10 ^ –6 K – 1 |
أقصى درجة حرارة للتشغيل | 1400 |
معامل التمدد الحراري | 7.5 (1x10 ^ -6 / ℃) |
مقاومة الصدمة الحرارية | 250 ح |
القوة التخريبية | KV / مم ، DC ≥20 |
مقاومة الأحماض | ملغم / سم ^ 2 ≤0.7 |
مقاومة القلويات | ملغم / سم ^ 2 ≤0.2 |
ارتداء المقاومة | ز / سم ^ 2 ≤0.1 |
قوة عازلة | 9.0 أوم (20 أوم ، 1 ميجا هرتز) |
ثابت العزل الكهربائي | 9.2 1 ميجا هرتز 25 درجة |
قوة الشد | 51 كيلو نيوتن |
حجم المقاومة | > 10 ^ 15100 درجة |
أمتصاص الماء | 0 |
السعة الحرارية محددة | 0.78x10 ^ 3 J / (kg.K) |
تطبيق:
نظرًا لأن الزركونيا تتمتع بخصائص جيدة لوحدة المرونة والصلابة العالية ، بالإضافة إلى الخصائص الجيدة المذكورة أعلاه ، فإن الأجزاء المصنوعة من الزركونيا غالبًا ما تستخدم كصفيحة أو قرص مانع للتسرب ميكانيكي أو مضخة.
معلومات عنا
تخصصت شركة Suzhou Jingci Super Hard Materials Co. ، Ltd في صناعة السيراميك الدقيق لأكثر من عشرين عامًا ولديها خبرات غنية في تصميم وتطوير حلول السيراميك التقنية لمجموعة متنوعة من التطبيقات.تتمتع Jingci بالقدرة على تزويد العملاء بالخبرة للتأكد من أن أفضل تصميم ومواد مصنوعة لتطبيقاتهم واحتياجاتهم الخاصة
اتصل شخص: Mrs. Wang
الهاتف :: 18862487753
الفاكس: 86-0512--66952686