تفاصيل المنتج:
|
اسم: | ختم كربيد السيليكون | مواد: | الألومينا وكربيد السيليكون |
---|---|---|---|
خاصية: | مكافحة التآكل | كثافة: | Alumina 3.7-3.9g/cm^3; الألومينا 3.7-3.9g / cm ^ 3 ؛ zirconia ≈6g/cm^3; زركو |
صلابة فيكرز: | Alumina 1800-2000 HV; الألومينا 1800-2000 HV ؛ zirconia ≈1300 HV; زركونيا ≈1 | كسر صلابة: | Alumina ≈5 (Mpa m1/2) ; الألومينا ≈5 (Mpa m1 / 2) ؛ zirconia 7 (Mpa m1/2) زر |
قوة الضغط: | Alumina >3200 (Mpa Psi*103); الألومينا > 3200 (Mpa Psi * 103) ؛ Zirconia ≈3900 (Mpa | معامل الانفاق الحراري: | الألومينا 7.8-8.2 (1 * 10 ^ -6 / ℃) ; كربون السيليكون ≈4.5 1 * 10 ^ -6 / ℃) |
تسليط الضوء: | ختم مضخة السيراميك 99٪,ختم مضخة السيراميك 95٪,ختم كربيد السيليكون 95٪ |
ختم الجزء للآلات سيراميك كربيد السيليكون مضاد للتآكل
المادة: 95٪ سيراميك الألومينا
الكثافة: 3.6-3.75 جم / سم 3
دقة التصنيع: ± 0.02
خشونة السطح: Ra 0.2
الأداء: مقاومة للاهتراء القلويات
التطبيق: يستخدم في مضخات وختم ميكانيكي
اسم: | ختم كربيد السيليكون | مواد: | الألومينا وكربيد السيليكون |
---|---|---|---|
خاصية: | مضاد للتآكل | كثافة: | الألومينا 3.7-3.9 جم / سم ^ 3 ؛زركونيا ≈6g / cm ^ 3 ؛كربون السيليكون ≈3.14 جم / سم ^ 3 |
صلابة فيكرز: | الألومينا 1800-2000 HV ؛زركونيا ≈1300 HV ؛الكربون السيليكون ≈2500HV | كسر صلابة: | الألومينا ≈5 (Mpa M1 / 2) ؛زركونيا 7 (Mpa M1 / 2) |
قوة الضغط: | الألومينا > 3200 (Mpa Psi * 103) ؛زركونيا ≈3900 (Mpa Psi * 103) ; Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi * 103) | معامل الانفاق الحراري: | ألومينا 7.8-8.2 (1 * 10 ^ -6 / ℃) ; سيليكون كربون ≈4.5 (1 * 10 ^ -6 / ℃) |
الخصائص:
صلابة عالية (88-96HRA) ، مقاومة للتآكل ، مقاومة للتآكل ، مقاومة للأحماض ، مقاومة القلويات ، مقاومة حرارية
تطبيق:
الختم الميكانيكي في أنواع مختلفة من الآلات والمعدات والأجهزة
معلومات عنا
تخصصت شركة Suzhou Jingci Super Hard Materials Co. ، Ltd في صناعة السيراميك الدقيق لأكثر من عشرين عامًا ولديها خبرات غنية في تصميم وتطوير حلول السيراميك التقنية لمجموعة متنوعة من التطبيقات.تتمتع Jingci بالقدرة على تزويد العملاء بالخبرة للتأكد من أن أفضل تصميم ومواد مصنوعة لتطبيقاتهم واحتياجاتهم الخاصة
اتصل شخص: Mrs. Wang
الهاتف :: 18862487753
الفاكس: 86-0512--66952686